Cele mai bune anvelope de iarnă pentru 2013 au fost clasificate de către inginerii de la ADAC – clubul auto german – în urma unor teste efectuate pe parcursul anului. Aveţi mai jos mai multe topuri, în funcţie de dimensiunile pneurilor de iarnă.
Vezi aici ofertele din magazinul anvelomag.ro
În primul rând, să clarificăm ceva: NU sunteţi obligaţi să vă puneţi anvelope de iarnă începând de la 1 noiembrie. Sunteţi însă obligaţi să montaţi aceste anvelope imediat cum dă frigul, dacă aveţi drum prin zone cu temperaturi hibernale. Ce înseamnă asta? Că dacă aveţi un drum la munte în această perioadă e obligatoriu să puneţi pneurile de iarnă, pentru că cele 10-15 grade Celsius de la oraş se transformă rapid în temperaturi apropiate de zero grade sus la munte, acolo unde poate şi ninge când ţi-e lumea mai dragă.
Legea e clară în această privinţă – dacă Poliţia vă prinde rulând pe drumuri cu zăpadă, gheaţă sau polei cu anvelope de vară, sunteţi pasibil de amendă. Cum nu vreţi să plătiţi între 630 şi 1340 de lei, sau mai rău, să rămâneţi fără talon şi să plătiţi şi despăgubiri dacă provocaţi un accident, ar fi mai bine să vă cumpăraţi totuşi pneurile de iarnă. Cu alte cuvinte, nu contează perioada calendaristică, contează tipul de temperaturi pe care le aşteptaţi pe drum.
În al doilea rând, anvelopele acceptate de lege pot fi atât de iarnă, cât şi mixte, cu condiţia ca pe ele să apară marcajele M+S, M&S, M.S.
În fine, cum iarna se va instala în toată ţara spre finalul lunii noiembrie (aşa spune prognoza), ar fi mai bine să nu amânaţi montarea anvelopelor, pentru a nu te îngrămădi la cozile de zeci de maşini care se fac în această perioadă la service-uri.
Aveţi mai jos top 10 anvelope de iarnă pentru 2013, conform rezultatelor obţinute de cei de la ADAC. Am pregătit pentru voi şi un articol despre cele 10 lucruri de ştiut despre anvelopele de iarnă, care vă poate fi util. Lectură plăcută!
Anvelope iarnă 165/70 R14 T * |
||||||||
Marcă, model | Asfalt uscat | Asfalt ud | Zăpadă | Gheaţă | Zgomot rulare | Economie de carburant | Durabilitate | Preţ minimal** |
Michelin Alpin A4 | Foarte bun | Foarte bun | Bun | Foarte bun | Mediocru | Foarte bun | Excepţional | 267 lei |
Continental ContiWinterContact TS800 | Foarte bun | Foarte bun | Foarte bun | Bun | Mediocru | Foarte bun | Foarte bun | 249 lei |
Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 | Bun | Foarte bun | Bun | Bun | Slab | Foarte bun | Foarte bun | 245 lei |
Barum Polaris 3 | Bun | Bun | Bun | Bun | Mediocru | Foarte bun | Foarte bun | 172 lei |
Sava Eskimo S3+ | Bun | Bun | Bun | Foarte bun | Mediocru | Foarte bun | Foarte bun | 190 lei |
Goodyear UltraGrip8 | Foarte bun | Foarte bun | Bun | Foarte bun | Mediocru | Foarte bun | Foarte bun | 244 lei |
Semperit Master-Grip | Bun | Foarte bun | Foarte bun | Bun | Mediocru | Foarte bun | Bun | 195 lei |
Vredestein Snowtrac 3 | Bun | Foarte bun | Foarte bun | Foarte bun | Mediocru | Foarte bun | Foarte bun | 221 lei |
Firestone Winterhawk 2 EVO | Bun | Bun | Bun | Bun | Bun | Foarte bun | Foarte bun | 221 lei |
Dunlop SP Winter Response | Bun | Foarte bun | Bun | Bun | Mediocru | Foarte bun | Mediocru | 244 lei |
Anvelope iarnă 205/55 R16 H |
||||||||
Marcă, model | Asfalt uscat | Asfalt ud | Zăpadă | Gheaţă | Zgomot rulare | Economie de carburant | Durabilitate | Preţ minimal |
Continental ContiWinterContact TS 850 | Bun | Foarte bun | Foarte bun | Foarte bun | Mediocru | Foarte bun | Excepţional | 474 lei |
Michelin Alpin A4 | Foarte bun | Bun | Foarte bun | Foarte bun | Mediocru | Foarte bun | Excepţional | 408 lei |
Dunlop SP Winter Sport 4D | Bun | Foarte bun | Foarte bun | Bun | Mediocru | Foarte bun | Foarte bun | 440 lei |
Goodyear UltraGrip8 | Bun | Foarte bun | Foarte bun | Foarte bun | Mediocru | Foarte bun | Foarte bun | 410 lei |
Nokian WR D3 | Bun | Bun | Foarte bun | Bun | Mediocru | Foarte bun | Bun | 411 lei |
Bridgestone Blizzak LM-32 | Foarte bun | Bun | Bun | Foarte bun | Slab | Foarte bun | Foarte bun | 409 lei |
Semperit Speed-Grip 2 | Bun | Bun | Bun | Bun | Bun | Foarte bun | Bun | 430 lei |
Vredestein Snowtrac 3 | Bun | Bun | Bun | Bun | Mediocru | Foarte bun | Foarte bun | 460 lei |
Fulda Kristall Control HP | Bun | Mediocru | Foarte bun | Bun | Mediocru | Foarte bun | Foarte bun | 440 lei |
Pirelli Winter 210 Snowcontrol Serie 3 | Mediocru | Bun | Bun | Bun | Mediocru | Foarte bun | Foarte bun | 500 lei |
Anvelope iarnă 195/65 R15 H |
||||||||
Marcă, model | Asfalt uscat | Asfalt ud | Zăpadă | Gheaţă | Zgomot rulare | Economie de carburant | Durabilitate | Preţ minimal |
Continental ContiWinterContact TS830 | Bun | Foarte bun | Foarte bun | Foarte bun | Mediocru | Foarte bun | Foarte bun | 350 lei |
Goodyear UltraGrip8 | Foarte bun | Foarte bun | Bun | Bun | Mediocru | Foarte bun | Foarte bun | 380 lei |
Semperit Speed-Grip 2 | Bun | Foarte bun | Foarte bun | Bun | Bun | Foarte bun | Foarte bun | 298 lei |
Dunlop SP Winter Sport 4D | Foarte bun | Foarte bun | Foarte bun | Bun | Mediocru | Foarte bun | Foarte bun | 380 lei |
Michelin Alpin A4 | Foarte bun | Bun | Bun | Foarte bun | Mediocru | Foarte bun | Excepţional | 380 lei |
Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 | Foarte bun | Foarte bun | Foarte bun | Foarte bun | Mediocru | Foarte bun | Bun | 370 lei |
Nokian WR D3 | Foarte bun | Bun | Foarte bun | Foarte bun | Mediocru | Foarte bun | Foarte bun | 300 lei |
Vredestein Snowtrac 3 | Bun | Bun | Foarte bun | Foarte bun | Bun | Foarte bun | Foarte bun | 335 lei |
Fulda Kristall Montero 3 | Bun | Bun | Foarte bun | Bun | Bun | Foarte bun | Foarte bun | 360 lei |
Barum Polaris 3 | Foarte bun | Bun | Foarte bun | Bun | Mediocru | Foarte bun | Foarte bun | 270 lei |
Anvelope iarnă 215/65 R16 T – speciale pentru SUV-uri compacte şi crossovere |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcă, model | Asfalt uscat | Asfalt ud | Zăpadă | Gheaţă | Zgomot rulare | Economie de carburant | Durabilitate | Preţ minimal |
Bridgestone Blizzak LM-80 | Bun | Foarte bun | Foarte bun | Foarte bun | Bun | Foarte bun | Bun | 514 lei |
Dunlop SP Winter Sport 4D | Foarte bun | Foarte bun | Foarte bun | Foarte bun | Mediocru | Foarte bun | Bun | 580 lei |
Continental CrossContact Winter | Bun | Foarte bun | Foarte bun | Foarte bun | Mediocru | Foarte bun | Bun | 530 lei |
Goodyear UltraGrip8 | Bun | Foarte bun | Bun | Bun | Mediocru | Foarte bun | Excepţional | 600 lei |
Sava Eskimo SUV | Bun | Mediocru | Bun | Bun | Mediocru | Bun | Excepţional | 462 lei |
* Clasament conform testelor ADAC.de din 2011 şi 2012. La stabilirea ordinii în clasament, comportamentul anvelopelor este luat în calcul în proporţia următoare: asfalt uscat: 15%, asfalt ud: 30%, zăpadă: 20%, gheaţă: 10%, zgomot rulare: 5%, economia de carburant: 10%, durabilitatea: 10%. Toate anvelopele sunt testate la temperaturi de sub 10 grade Celsius.
**Preţuri minimale în magazinele online verificate şi actualizate din România în noiembrie 2013. Preţurile nu includ de obicei transportul şi nici manopera de montare, şi pot varia cu circa 30% în plus în funcţie de magazin online şi de oferte.
Mudbox is a software for 3D sculpting and painting which ecaakfeeddaa